AdBlock Detected!
Our website is made possible by displaying ads to our visitors. Please supporting us by whitelisting our website.
The three most important international baseball tournaments are as follows:
Year | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal |
1984* | Japan | United States | Taiwan |
1988* | United States | Japan | Puerto Rico |
1992 | Cuba | Taiwan | Japan |
1996 | Cuba | Japan | United States |
2000 | United States | Cuba | South Korea |
2004 | Cuba | Australia | Japan |
2008 | South Korea | Cuba | United States |
2020 | Japan | United States | Dominican Republic |
* Baseball was a demonstration sport in the 1984 and 1988 Olympics.
Year | First Place | Second Place | Third Place |
2015 | South Korea | United States | Japan |
2019 | Japan | South Korea | Mexico |
2024 | Taiwan | Japan | United States |
Year | First Place | Second Place | Third Place |
2006 | Japan | Cuba | South Korea |
2009 | Dominican Republic | Puerto Rico | Japan |
2013 | South Korea | United States | Japan |
2017 | United States | Puerto Rico | Japan |
2023 | Japan | United States | Mexico |
Our website is made possible by displaying ads to our visitors. Please supporting us by whitelisting our website.